地区 | 部门 | 用人司局 | 职位名称 | 专业要求 | 学历 | 招考人数 | 报考人数 | 职位匹配 | 数据分析 | 职位详情 | 职位对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 最高人民法院 | 综合部门 | 域外司法研究职位 | 法律、外语等相关专业 | 硕士研究生及以上 | 2 | 97 | 数据分析 | 详情 | ||
北京 | 最高人民法院 | 综合部门 | 司法技术职位 | 法医学(法医病理、法医临床相关方向) | 硕士研究生及以上 | 2 | 91 | 数据分析 | 详情 | ||
北京 | 民建中央 | 办公厅 | 行政审计处一级主任科员及以下 | 经济学类(0201)、财政学类(0202)、会计学(120203K) | 本科及以上 | 1 | 171 | 数据分析 | 详情 | ||
北京 | 民建中央 | 组织部 | 综合处一级主任科员及以下 | 哲学(010101)、法学(030101K)、社会学(030301)、汉语言文学(050101)、新闻学(050301)、传播学(050304);经济学类(0201)、政治学类(0302) | 本科及以上 | 1 | 328 | 数据分析 | 详情 | ||
北京 | 民建中央 | 组织部 | 会员处一级主任科员及以下 | 法学(030101K);经济学类(0201)、政治学类(0302)、电子信息类(0807)、计算机类(0809)。 | 本科及以上 | 1 | 409 | 数据分析 | 详情 | ||
北京 | 民建中央 | 调研部 | 民主监督处一级主任科员及以下 | 理论经济学(0201)、应用经济学(0202)、法学(0301)、社会学(0303) | 硕士研究生及以上 | 1 | 55 | 数据分析 | 详情 | ||
北京 | 民建中央 | 社会服务部 | 综合处一级主任科员及以下 | 社会学(030301)、社会工作(030302)、秘书学(050107T)、管理科学(120101) | 本科及以上 | 1 | 290 | 数据分析 | 详情 | ||
北京 | 民建中央 | 社会服务部 | 定点帮扶处一级主任科员及以下 | 经济学(020101)、社会学(030301)、社会工作(030302)、农学(090101)、管理科学(120101) | 本科及以上 | 1 | 622 | 数据分析 | 详情 | ||
北京 | 民建中央 | 联络部(研究室) | 综合处一级主任科员及以下 | 哲学(0101)、法学(0301)、政治学(0302)、马克思主义理论(0305) | 硕士研究生及以上 | 2 | 115 | 数据分析 | 详情 | ||
北京 | 民进中央 | 办公厅 | 财务处一级主任科员及以下 | 020203财政学、020208统计学、120201会计学、1257审计 | 硕士研究生及以上 | 1 | 95 | 数据分析 | 详情 | ||
北京 | 民进中央 | 办公厅 | 秘书处一级主任科员及以下 | 020101政治经济学、0303社会学、0351法律、0401教育学、0402心理学、0501中国语言文学、0701数学、1204 公共管理学 | 硕士研究生及以上 | 1 | 301 | 数据分析 | 详情 | ||
北京 | 民进中央 | 社会服务部 | 综合处一级主任科员及以下 | 020101政治经济学、0303社会学、0351法律、0401教育学、0402心理学、0501中国语言文学、0701数学、1204 公共管理学 | 硕士研究生及以上 | 1 | 238 | 数据分析 | 详情 | ||
北京 | 农工党中央 | 组织部 | 干部组织处一级主任科员及以下 | 0101哲学、0301法学、0302政治学、0812计算机科学与技术、1201管理科学与工程、1204公共管理学 | 硕士研究生及以上 | 1 | 146 | 数据分析 | 详情 | ||
北京 | 农工党中央 | 宣传部 | 媒体工作处一级主任科员及以下 | 0101哲学、0301法学、0302政治学、0503新闻传播学、1205信息资源管理 | 硕士研究生及以上 | 1 | 126 | 数据分析 | 详情 | ||
北京 | 农工党中央 | 参政议政部 | 协商建言处一级主任科员及以下 | 0201理论经济学、0301法学、0713生态学、0860生物与医药、1004公共卫生与预防医学、1053公共卫生、1204公共管理学 | 硕士研究生及以上 | 2 | 235 | 数据分析 | 详情 | ||
北京 | 九三学社中央 | 办公厅 | 文秘处一级主任科员及以下 | 0501中国语言文学、1204公共管理学、1205信息资源管理 | 硕士研究生及以上 | 1 | 192 | 数据分析 | 详情 | ||
北京 | 全国总工会 | 办公厅 | 文件处一级主任科员及以下 | 0812计算机科学与技术、0835软件工程、0839网络空间安全、0854电子信息、1201管理科学与工程 | 硕士研究生及以上 | 1 | 190 | 数据分析 | 详情 | ||
北京 | 全国总工会 | 研究室 | 理论处一级主任科员及以下 | 0101哲学、0202应用经济学、0305马克思主义理论、0501中国语言文学、0503新闻传播学 | 硕士研究生及以上 | 1 | 62 | 数据分析 | 详情 | ||
北京 | 全国总工会 | 劳动和经济工作部 | 技术协作与创新处一级主任科员及以下 | 0802机械工程、 0808电气工程、 0809电子科学与技术、 0811控制科学与工程、 0812计算机科学与技术 | 硕士研究生及以上 | 1 | 71 | 数据分析 | 详情 | ||
北京 | 全国总工会 | 劳动和经济工作部 | 劳模管理处一级主任科员及以下 | 0101哲学、02经济学、0301法学、0303社会学、0501中国语言文学、1202工商管理 | 硕士研究生及以上 | 1 | 73 | 数据分析 | 详情 |
*新用户登录即视为注册,账号和初始密码均为手机号,可用于登录华图旗下其他产品.