地区 | 部门 | 用人司局 | 职位名称 | 专业要求 | 招录人数 | 调剂人数 | 能力分数 | 总分分数 | 当前最低面试分数 | 职位匹配 | 职位详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
辽宁 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局朝阳县税务局 | 一级行政执法员(一) | 经济学类、财政学类、财会审计类 | 4 | 2 | 98.4 | 详情 | |||
辽宁 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 国家税务总局阜新市税务局稽查局 | 一级行政执法员(一) | 经济学类、财政学类、财会审计类 | 4 | 6 | 104.5 | 详情 | |||
河北 | 国家金融监督管理总局河北监管局 | 国家金融监督管理总局邯郸监管分局辖内监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科阶段经济学(专业代码02开头)、法学类(专业代码0301开头)、计算机类(专业代码0809开头)、会计学、财务管理、审计学、财务会计教育、中国语言文学类(专业代码0501开头)、新闻传播学类(专业代码0503开头);研究生阶段不限专业 | 4 | 7 | 47.075 | 详情 | |||
辽宁 | 国家金融监督管理总局辽宁监管局 | 国家金融监督管理总局辽宁监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 会计、财务管理 | 4 | 14 | 51.75 | 详情 | |||
湖北 | 国家金融监督管理总局湖北监管局 | 国家金融监督管理总局潜江监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科:经济学类(专业代码0201)、金融学类(专业代码0203);研究生:理论经济学(专业代码0201)、应用经济学(专业代码0202)、金融(专业代码0251)、应用统计(专业代码0252)、保险(专业代码0255) | 4 | 6 | 52.575 | 详情 | |||
湖北 | 国家金融监督管理总局湖北监管局 | 国家金融监督管理总局神农架监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科:经济学类(专业代码0201)、金融学类(专业代码0203);研究生:理论经济学(专业代码0201)、应用经济学(专业代码0202)、金融(专业代码0251)、应用统计(专业代码0252)、保险(专业代码0255) | 4 | 10 | 54.95 | 详情 | |||
湖南 | 国家金融监督管理总局湖南监管局 | 国家金融监督管理总局益阳监管分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科:02经济学(不含资源与环境经济学、能源经济学);硕士研究生及以上:经济学 | 4 | 2 | 48.225 | 详情 | |||
湖南 | 国家金融监督管理总局湖南监管局 | 国家金融监督管理总局永州监管分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科:02经济学(不含资源与环境经济学、能源经济学);硕士研究生及以上:经济学 | 4 | 4 | 53.2 | 详情 | |||
海南 | 国家金融监督管理总局海南监管局 | 国家金融监督管理总局海南监管局辖内监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 经济学门类专业 | 4 | 8 | 49.575 | 详情 | |||
四川 | 国家金融监督管理总局四川监管局 | 国家金融监督管理总局德阳监管分局辖内监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 经济学类 | 4 | 4 | 49.775 | 详情 | |||
新疆 | 国家金融监督管理总局新疆监管局 | 国家金融监督管理总局昌吉监管分局辖内监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类 | 4 | 11 | 51.325 | 详情 | |||
山东 | 国家金融监督管理总局青岛监管局 | 国家金融监督管理总局青岛监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 金融 | 4 | 1 | 52.125 | 详情 | |||
北京 | 中国证券监督管理委员会北京监管局 | 中国证券监督管理委员会北京监管局 | 辖区会计类监管岗位一级主任科员及以下 | 会计类(详见备注) | 4 | 12 | 56.55 | 详情 | |||
重庆 | 中国证券监督管理委员会重庆监管局 | 中国证券监督管理委员会重庆监管局 | 辖区会计类监管岗位一级主任科员及以下 | 会计学(含会计硕士)、审计学(含审计硕士)、财务管理(含财务学) | 4 | 7 | 61.325 | 详情 | |||
新疆 | 中国证券监督管理委员会新疆监管局 | 中国证券监督管理委员会新疆监管局 | 辖区会计类监管岗位一级主任科员及以下 | 会计学类(含审计学) | 4 | 17 | 64.625 | 详情 | |||
吉林 | 吉林出入境边防检查总站 | 吉林出入境边防检查总站 | 延边边境管理支队一级警长及以下(四) | 计算机技术(085404)、软件工程(083500、085405)、大数据技术与工程(085411) | 4 | 11 | 54.15 | 详情 | |||
内蒙古 | 哈尔滨铁路公安局 | 哈尔滨铁路公安局 | 海拉尔铁路公安处基层所队民警 | 大学本科:1202工商管理类;研究生:1202工商管理学、1251工商管理 | 3 | 2 | 48.37 | 详情 | |||
江苏 | 上海铁路公安局 | 上海铁路公安局 | 徐州铁路公安处基层所队民警 | 大学本科:0305马克思主义理论类、0501中国语言文学类、0809计算机类、1202工商管理类、030101K法学;研究生:0305马克思主义理论、0501中国语言文学、0812计算机科学与技术、1253会计、1257审计 | 3 | 9 | - | 详情 | |||
广西 | 南宁海关缉私局 | 南宁海关缉私局 | 梧州海关缉私分局一级警长及以下 | 大学本科:0301法学类(法学)、0501中国语言文学类(汉语言文学、汉语言)、0809计算机类(数据科学与大数据技术)、1202工商管理类(会计学、财务管理、审计学)、1204公共管理类(海关管理);研究生:0301法学、0351法律 | 3 | 2 | 47.71 | 详情 | |||
内蒙古 | 中国人民银行内蒙古自治区分行 | 中国人民银行内蒙古自治区分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 法学(0301)、法律(0351) | 3 | 11 | 110 | 详情 |
*新用户登录即视为注册,账号和初始密码均为手机号,可用于登录华图旗下其他产品.