地区 | 部门 | 用人司局 | 职位名称 | 专业要求 | 招录人数 | 调剂人数 | 能力分数 | 总分分数 | 当前最低面试分数 | 职位匹配 | 职位详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山西 | 国家能源局山西监管办公室 | 国家能源局山西监管办公室 | 稽查处一级主任科员及以下 | 电气工程等相关专业 | 1 | 2 | 105.6 | 详情 | |||
新疆 | 国家能源局新疆监管办公室 | 国家能源局新疆监管办公室 | 资质管理处一级主任科员及以下 | 能源动力、电气、矿业、财务管理等相关专业 | 1 | 2 | 111.4 | 详情 | |||
广东 | 珠海出入境边防检查总站 | 珠海出入境边防检查总站 | 边检站一级警长及以下(二十一) | 公共政策、公共治理与公共政策、社会政策、社会治理 | 1 | 1 | 52.78 | 详情 | |||
福建 | 厦门出入境边防检查总站 | 厦门出入境边防检查总站 | 东渡出入境边防检查站一级警长及以下(五) | 法学(0301)、政治学、中国语言文学、电子信息、计算机科学与技术、新闻传播学、新闻与传播、哲学(01)、马克思主义理论 | 1 | 2 | 55.79 | 详情 | |||
内蒙古 | 内蒙古出入境边防检查总站 | 内蒙古出入境边防检查总站 | 额尔古纳出入境边防检查站一级警长及以下(一) | 研究生:0503新闻传播学、0552新闻与传播、1354戏剧与影视。本科:050301新闻学、050302广播电视学、080906数字媒体技术、1305设计学类 | 1 | 2 | 56.87 | 详情 | |||
内蒙古 | 内蒙古出入境边防检查总站 | 内蒙古出入境边防检查总站 | 阿日哈沙特出入境边防检查站一级警长及以下(一) | 020200应用经济学、020203财政学、020204金融学、020209数量经济学、1253会计、1257审计 | 1 | 1 | 52.54 | 详情 | |||
内蒙古 | 内蒙古出入境边防检查总站 | 内蒙古出入境边防检查总站 | 额布都格出入境边防检查站警务技术一级主管及以下 | 本科:0807电子信息类、0809计算机类、081805K飞行技术、0820航空航天类、082108T智能无人系统技术、120108T大数据管理与应用。 专科:4603自动化类、460609无人机应用技术、610215大数据技术与应用。 | 1 | 2 | 49.81 | 详情 | |||
内蒙古 | 内蒙古出入境边防检查总站 | 内蒙古出入境边防检查总站 | 呼伦贝尔边境管理支队一级警长及以下(四) | 0202应用经济学类、0270统计学、0252应用统计、0402心理学、050103汉语言文学、050102语言学及应用语言学、0503新闻传播学、1253会计、1257审计 | 1 | 3 | - | 详情 | |||
内蒙古 | 内蒙古出入境边防检查总站 | 内蒙古出入境边防检查总站 | 阿拉善边境管理支队一级警长及以下(四) | 0202应用经济学类、0270统计学、0252应用统计、0402心理学、050103汉语言文学、050102语言学及应用语言学、0503新闻传播学、1253会计、1257审计 | 1 | 3 | - | 详情 | |||
吉林 | 吉林出入境边防检查总站 | 吉林出入境边防检查总站 | 南坪出入境边防检查站一级警长及以下(一) | 朝鲜语笔译(055111)、朝鲜语口译(055112) | 1 | 3 | - | 详情 | |||
黑龙江 | 黑龙江出入境边防检查总站 | 黑龙江出入境边防检查总站 | 黑河出入境边防检查站一级警长及以下(五) | 030101K法学、思想政治教育、汉语言文学、秘书学、新闻学 | 1 | 2 | 55.89 | 详情 | |||
山东 | 山东出入境边防检查总站 | 山东出入境边防检查总站 | 董家口出入境边防检查站一级警长及以下 | 法学类专业 0301 | 1 | 1 | 66.22 | 详情 | |||
广西 | 广西出入境边防检查总站 | 广西出入境边防检查总站 | 桂林出入境边防检查站一级警长及以下(一) | 0701数学、0775计算机科学与技术、0808电气工程、0809电子科学与技术、0810信息与通信工程、0811控制科学与工程、0812计算机科学与技术、0835软件工程、0839网络空间安全、0854电子信息 | 1 | 2 | 49.68 | 详情 | |||
广西 | 广西出入境边防检查总站 | 广西出入境边防检查总站 | 桂林出入境边防检查站一级警长及以下(五) | 0302政治学、0355国际事务 | 1 | 2 | 57.83 | 详情 | |||
北京 | 国家移民管理局常备力量第一总队 | 国家移民管理局常备力量第一总队 | 训练处一级警长及以下(二) | 计算机科学与技术、软件工程、信息与通信工程 | 1 | 3 | - | 详情 | |||
北京 | 国家移民管理局常备力量第一总队 | 国家移民管理局常备力量第一总队 | 训练处一级警长及以下(六) | 法学(03)、中国语言文学(0501)、外国语言文学(0502)、公共管理学(1204) | 1 | 2 | 61.58 | 详情 | |||
北京 | 国家移民管理局常备力量第一总队 | 国家移民管理局常备力量第一总队 | 训练处一级警长及以下(八) | 应用经济学0202(财政学、金融学)、工商管理学1202(会计学、审计学、财务管理方向)、审计(1257) | 1 | 3 | - | 详情 | |||
北京 | 国家移民管理局北京遣返中心 | 国家移民管理局北京遣返中心 | 执行队一级警长及以下(二) | 蒙古语 | 1 | 2 | 56.14 | 详情 | |||
北京 | 国家移民管理局北京遣返中心 | 国家移民管理局北京遣返中心 | 执行队一级警长及以下(十五) | 计算机科学与技术(0812) 数学(0701) | 1 | 2 | 63.33 | 详情 | |||
广西 | 国家移民管理局东兴遣返中心 | 国家移民管理局东兴遣返中心 | 东兴遣返中心执行队一级警长及以下(三) | 汉语言文学、网络与新媒体、国际新闻与传播、影视摄影与制作 | 1 | 3 | - | 详情 |
*新用户登录即视为注册,账号和初始密码均为手机号,可用于登录华图旗下其他产品.