地区 | 部门 | 用人司局 | 职位名称 | 报名人数 |
招考人数 |
访问人数 |
竞争比 |
合格人数 |
职位详情 | 职位对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 商务部 | 离退休干部局 | 一级主任科员及以下(德语) | 172 | 1 | 0 | 169:1 | 169 | 详情 | |
北京 | 商务部 | 离退休干部局 | 一级主任科员及以下(俄语) | 145 | 1 | 0 | 144:1 | 144 | 详情 | |
北京 | 商务部 | 离退休干部局 | 一级主任科员及以下(葡萄牙语) | 43 | 1 | 0 | 37:1 | 37 | 详情 | |
北京 | 文化和旅游部 | 财务司 | 预算管理处一级主任科员及以下 | 45 | 1 | 0 | 36:1 | 36 | 详情 | |
北京 | 文化和旅游部 | 国际交流与合作局(港澳台办公室) | 礼宾翻译处一级主任科员及以下 | 384 | 1 | 0 | 280:1 | 280 | 详情 | |
北京 | 文化和旅游部 | 国际交流与合作局(港澳台办公室) | 西亚北非处一级主任科员及以下 | 103 | 1 | 0 | 81:1 | 81 | 详情 | |
北京 | 文化和旅游部 | 国际交流与合作局(港澳台办公室) | 欧亚处一级主任科员及以下 | 274 | 1 | 0 | 206:1 | 206 | 详情 | |
北京 | 文化和旅游部 | 国际交流与合作局(港澳台办公室) | 美洲大洋洲处一级主任科员及以下 | 280 | 1 | 0 | 224:1 | 224 | 详情 | |
北京 | 文化和旅游部 | 离退休干部局 | 办公室一级主任科员及以下 | 148 | 1 | 0 | 120:1 | 120 | 详情 | |
北京 | 国家卫生健康委员会 | 财务司 | 业务处室一级主任科员及以下 | 57 | 1 | 0 | 27:1 | 27 | 详情 | |
北京 | 国家卫生健康委员会 | 法规司 | 业务处室一级主任科员及以下 | 41 | 1 | 0 | 29:1 | 29 | 详情 | |
北京 | 国家卫生健康委员会 | 体制改革司 | 综合处室一级主任科员及以下 | 67 | 1 | 0 | 38:1 | 38 | 详情 | |
北京 | 国家卫生健康委员会 | 基层卫生健康司 | 业务处室一级主任科员及以下 | 89 | 1 | 0 | 51:1 | 51 | 详情 | |
北京 | 国家卫生健康委员会 | 医疗应急司 | 业务处室一级主任科员及以下 | 94 | 2 | 0 | 35:1 | 69 | 详情 | |
北京 | 国家卫生健康委员会 | 药物政策与基本药物制度司 | 药品供应保障协调处一级主任科员及以下 | 106 | 1 | 0 | 94:1 | 94 | 详情 | |
北京 | 国家卫生健康委员会 | 食品安全标准与监测评估司 | 业务处室一级主任科员及以下 | 198 | 2 | 0 | 54:1 | 108 | 详情 | |
北京 | 国家卫生健康委员会 | 妇幼健康司 | 业务处室一级主任科员及以下 | 80 | 1 | 0 | 76:1 | 76 | 详情 | |
北京 | 中国证券监督管理委员会 | 综合业务司 | 研究处一级主任科员及以下 | 35 | 2 | 0 | 10:1 | 19 | 详情 | |
北京 | 国家卫生健康委员会 | 国际合作司(港澳台办公室) | 业务处室一级主任科员及以下 | 94 | 1 | 0 | 86:1 | 86 | 详情 | |
北京 | 国家卫生健康委员会 | 机关党委 | 纪委办一级主任科员及以下 | 634 | 1 | 0 | 616:1 | 616 | 详情 |
*新用户登录即视为注册,账号和初始密码均为手机号,可用于登录华图旗下其他产品.